Sie sind hier: Startseite
Weiter zu:
Über uns
Termine 2019/2020
4-Kampf 2019 + 2020
Cups und Serien
Kreismeisterschaften Ergebnisse
Impressum/Datenschutz
Allgemein:
HESSENTAG in der Festhalle FFM 2019
TRAINER-FB 25.01.2020 mit Rolf Petruschke
Nennungsformular WBO als .pdf zum Ausdrucken
01.09.2019 Ergebnis KM LK 6 + 7 ,0 Hilperh
12.-15.9. Ergebnis Richelsdorf KM LK 5,4,
Jugend-Cup 2019
Ringturnier 2019
Finale BAMBINI-Jugend-Cup 2019
29.9.19 Trail + KM BS Neuenstein
12.10.19 KM VS LK 7;0/ 6 Ergebnisse
Name | Pferd | Verein | |
KM VS LK 7;0 | Jungk, Mia | Midnight Voice | Braunh.-Solz |
2. Schneider, Anna | Leia | PSVLudwigsau | |
3. Glebe, Sophia | Black Princess | RSV Untergeis | |
KM VS LK 6 | Möhne, Lisa | Calavados | RSV Fuldaw. Bad Hersfeld |
2. Allendorf, Kiara | Hazel | RSV Untergeis | |
3. Weise, Juana | For Spirit | RSV Untergeis | |
KM Breitensport ü 16 | SCHAUB, MONIKA | Bonny | RFV Neuenstein |
2. Schaub, Anna-Lena | Peter Pan | RFV Neuenstein | |
3. Sandrock, Marie | Bonny | RSV Untergeis | |
KM Breitensport u 16 | JUNGK, MIA | Midnight Voice | RV Braunhausen-Solz |
2. Klieber, Pia Vanessa | Mickey Finn | RFV Neuenstein | |
3. Frisch, Anna-Lena | Fee | RSV Untergeis | |
Kreismeisterin LK 2/3 | AMKE STROMAN | Nena 123 | RFV Richelsdorf |
2. Isabell Montag | Agupardie | RFV Richelsdorf | |
3. Merit Brassel | Celestine | RFV Neuenstein | |
KM LK 4 |
konnte nicht ermittelt werden | ||
Kreismeisterin LK 5 | FRANCA GANSAUER | Landrebell | RFV Richelsdorf |
2. Vivien Kohrock | Quirin 12 | RFV Richelsdorf | |
3. Nina Roßbach | Clintudo | RFV Richelsdorf | |
Kreismeisterin LK 6 Dressur | PAULINE DIEGEL | Betty Barclay | RV Hilperhausen |
2. Juana Weise | For Spirit | RSV Untergeis | |
3. Kira Allendorf | Hazel | RSV Untergeis | |
Kreismeisterin LK 7 Dressur | MAJA BECKER | Dahny Bright Chocolate | RV Rotenburg |
2. Anna Schneider | Leia | PSV Ludwigsau | |
3. Stella Grenzebach | Emalia | RV Hilperhausen | |
Kreismeisterin Springen LK 6 | ANNA-MARIA SCHUCHARDT | Pandora | PSV Ludwigsau |
2. Juana Weise | For Spirit | RSV Untergeis | |
3. Elena Zell | Giotto | PSV Ludwigsau | |
Kreismeisterin Springen LK 7 /0 | ANNA SCHNEIDER | Leia | PSV Ludwigsau |
2. Nele-Sophie Bauer | Hand aufs Herz | RSV Untergeis | |
3. Briana Kahl | Lindezza | RC Holzheim | |
KM Kombi LK 6 | JUANA WEISE | For Spirit | RSV Untergeis |
2. Kiara Allendorf | Hazle | RSV Untergeis | |
3. Julia Koschka | Flashdance | RSV Untergeis | |
KM Kombi LK 7 /0 * | ANNA SCHNEIDER | Leia | PSV Ludwigsau |
2. Marlene Scholz | Emalia | RV Hilperhausen | |
3. Svea Allendorf | Lucky Boy | RSV Untergeis | |
Bei Punktegleichstand erfolgte die Platzierung aufgrund besserer Note in höherer Prüfung | |||
Hinweis zur KM-Wertung KOMBI LK 7/ohne:
Entgegen den “Bestimmungen zur KM Turniersport” wurde anstatt der Prüfung Nr. 4 Dressurreiter WB (RE1) die Prüfung Nr. 5 Dressurwettbewerb (E5) bewertet.
Da die Nennungen zu den einzelnen Kreismeisterschaften nach der Ausschreibung erfolgten, wurde am 1.9.2019 auch analog dazu nach der Ausschreibung bewertet.
2019 Zeiteinteilung Hilperhausen 01.09. [36 KB]
2019hilperhausen-ausschr0729075849301.pdf [752 KB]
2019-bestimmungen-turniersport_lk-7-bis-2.pdf [214 KB]
im Jahr 2019 wird keine Kreismeisterschaft Dressur der LK 5,4 ausgetragen.
Zugriffe heute: 2 - gesamt: 116.
Gehe zu: Nennungsformular WBO als .pdf zum Ausdrucken 12.-15.9. Ergebnis Richelsdorf KM LK 5,4,