Jugendcup und Ringturnier KHW2018 in Ziegenhain -
Tagessieger 24.3. und Gesamtsieger Team B
Es starteten beim Jugend-Cup KHW in Ziegenhain:
Das Team A mit der Mannschaft von RSV Untergeis I
Das Team B mit der Mannschaft von RSV Fuldawiesen
Ergebnisse 1.- 3. DG Jugend-Cup 2018 Ring B
Verein | DG 1 | DG 2 | DG 3 | Punkte | Platz |
Fuldawiesen | 187,5 | 175,0 | 185,5 | 548,0 | 1 |
Luw.-Tann | 178,0 | 172,0 | 184,5 | 534,5 | 2 |
Hilperhausen | 175,5 | 178,5 | 179,5 | 533,5 | 3 |
TEAM A: RSV Untergeis 1
Tagessieger Hilperhausen 4. DG und Gesamtsieger von Team A: RSV Untergeis 1
Ergebnisse 1.- 4. Dg Jugend-Cup Team A 2018
Verein | DG 1 | DG 2 | DG 3 | DG 4 | 1-4 | |
Untergeis 1 | 184,5 | 181 | 173,5 | 189 | 728 | 1 |
Hilperhausen | 183,5 | 176,5 | 172,5 | 182,5 | 715 | 2 |
Untergeis 2 | 178,5 | 178,5 | 171,5 | 181 | 709,5 | 3 |
Ludwigsau Tann | 177 | 175 | 165 | 135,5 | 690,5 | 4 |
Ringturnier 2018
Verein | Dr.1 | Spr 1 | Th1 | P 1 | |||
Ludw.-Tann 1 | 76,2 | 83,1 | 40 | 199,3 | |||
Untergeis | 80,1 | 84,3 | 36 | 200,4 | |||
Ludw.-Tann 2 | 80,7 | 86,1 | 40 | 206,8 | |||
Fuldawiesen | 77,1 | 85,5 | 40 | 202,6 |
Tagessieger-Mannschaft Untergeis 1 v.4.2.